Adjustable thiab zoo fracturing choke li qub muab kev txwv txaus hauv kev siv siab xws li choke manifolds, ntws los ntawm manifolds, thiab sim manifolds. Lub fracturing choke valve txwv qhov ntws los ntawm kev txo qhov ntws los ntawm lub cev valve kom ua tiav qhov xav tau . 2" 1502 choke li qub muaj qhov siab tshaj plaws ntawm qhov loj ntawm 1 "thaum 3" 1502 choke li qub muaj qhov siab tshaj plaws ntawm qhov loj ntawm 2".
Qhov zoo choke li qub muab tus nqi ntws ruaj khov los ntawm kev siv cov taum choke. Tus nqi ntws yog tswj los ntawm choke taum orifice loj.
Adjustable fracturing choke valve siv lub qia thiab lub rooj sib xyaw kom tswj tau tus nqi ntws. Qhov xav tau txaus tus nqi yog hloov los ntawm tig lub tes log kom ua tau raws li qhov loj ntawm orifice thiab cuam tshuam coefficient. Lub orifice loj yog nyeem los ntawm qhov taw qhia uas yog calibrated nyob rau hauv 1/64 "increments thiab yog lined nrog ib tug V-notch machined rau sab saum toj ntawm lub kaus mom.
Nta
- Nominal Loj: 2 "
- Kev ntsuas kub: -29 ° ~ 121 ° (PU), -46 ° ~ 121 ° (LU)
- Kev pabcuam: Txuj, H2S
- Kev tsim qauv: API 6A & NACE MRO175
Lus Cim: Rau cov ntsiab lus ntawm cov khoom nrog rau lwm qhov kev ntsuas siab, qhov ntev, thiab kev sib txuas hom, nrog rau cov khoom siv rau qhov kub thiab txias lossis H2S, thov sab laj nrog lub Hoobkas.
Choke Specifications

| Hom kawg | Style | Hom kev sib txuas | Temp | Kev pabcuam Hom |
Tshooj Naj Npawb | Dim. A (hauv / mm) |
Dim. B (hauv / mm) |
Sab hauv Dia. (hauv / mm) |
Qhov hnyav (lb / kg) |
| 2" 1502F x 2" 1502M | 0.75 Nws | Rauj Union | Tsawg | Std. | 2A18156-0.75 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 2" 1502F x 2" 1502M | 0.75 Nws | Rauj Union | Tsawg | H2S | 2A19461-0.75 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 2" 1502M x 2" 1502F | 0.75 Nws | Rauj Union | Tsawg | Std. | 2A18158-0.75 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 2" 1502F x 2" 1502F | 0.75 Nws | Rauj Union | Tsawg | Std. | 2A18159-0.75 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 142 / 64.4 |
| 2" 1502F x 2" 1502M | 1.00 Nws | Rauj Union | Tsawg | Std. | 2A18156-1.00 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 2" 1502F x 2" 1502M | 1.00 Nws | Rauj Union | Tsawg | H2S | 2A19461-1.00 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 2" 1502M x 2" 1502M | 1.00 Nws | Rauj Union | Tsawg | Std. | 2A18157-1.00 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 148 / 67.1 |
| 2" 1502M x 2" 1502F | 1.00 Nws | Rauj Union | Tsawg | Std. | 2A18158-1.00 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 150 / 68 |
| 3" 1502F x 3" 1502M | 2.00 Nws | Rauj Union | Tsawg | Std. | 2A21253 | 11.88 / 301.8 | 8.38 / 212.9 | 2.50 / 63.5 | 205 / 93 |
| 3" 1502F x 3" 1502M | 2.00 Nws | Rauj Union | Tsawg | H2S | 2A23122 | 11.88 / 301.8 | 8.38 / 212.9 | 2.50 / 63.5 | 205 / 93 |

| Hom kawg | Style | Hom kev sib txuas | Temp | Kev pabcuam Hom |
Tshooj Naj Npawb | Dim. A (hauv / mm) |
Dim. B (hauv / mm) |
Sab hauv Dia. (hauv / mm) |
Qhov hnyav (lb / kg) |
| 2" 1502M x 2" 1502F | w/o Bean | Rauj Union | Tsawg | Std. | 2A18160 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 113 / 51.3 |
| 2" 1502M x 2" 1502F | 0.75 Nws | Rauj Union | Tsawg | Std. | 2A18160-0.75 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 113 / 51.3 |
| 2" 15K SI x 2" 15K SI | w/o Bean | Kev ruaj ntseg Iron® | Tsawg | Std. | 2A27968 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 109 / 49.4 |
| 2" 1502M x 2" 1502F | w/o Bean | Rauj Union | Tsawg | H2S | 2A22016 | 9.91 / 251.7 | 6.06 / 153.9 | 1.75 / 44.5 | 113 / 51.3 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj fracturing choke manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

